Прайс-лист на будівельні та ремонтні роботи в Україні (2025)
Загальнобудівельні роботи
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Земляні роботи | ||
Ручна копка траншей | 200–400 | |
Влаштування котловану (механізоване) | 150–300 | |
Засипка та ущільнення ґрунту | 100–200 | |
Кладочні роботи | ||
Кладка цегли (силікатна, керамічна) | 800–1500 | |
Кладка газобетонних блоків | 600–1000 | |
Кладка шлакоблоків | 700–1200 | |
Кладка перегородок (цегла, товщина 1/2) | 150–250 | |
Інші загальнобудівельні роботи | ||
Зведення дерев’яних конструкцій (каркас) | 200–400 | |
Монтаж паро- та гідроізоляції | 50–100 | |
Влаштування тимчасових огорож | 100–200 | |
Вивіз будівельного сміття | 300–600 |
Монтажні роботи
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Монтаж плит перекриття | 200–400 | |
Монтаж балок (дерев’яних) | 150–300 | |
Монтаж балок (металевих) | 200–500 | |
Встановлення колон (бетонних) | 1000–2000 | |
Монтаж сходів (металевих) | 1500–3000 | |
Монтаж металоконструкцій | 300–600 |
Штукатурні роботи
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Підготовчі роботи | ||
Грунтовка стін перед штукатуркою | 20–40 | |
Встановлення маяків | 40–80 | |
Штукатурка стін | ||
Цементно-піщана штукатурка (до 20 мм) | 100–200 | |
Гіпсова штукатурка (до 20 мм) | 120–220 | |
Штукатурка стін по сітці | 150–250 | |
Штукатурка стелі | ||
Гіпсова штукатурка стелі | 150–300 | |
Цементно-піщана штукатурка стелі | 130–250 | |
Декоративна штукатурка | ||
Декоративна штукатурка («венеціанська») | 300–500 | |
Декоративна штукатурка («короїд», «баранчик») | 150–300 |
Монтаж гіпсокартону
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Монтаж стін і перегородок | ||
Монтаж гіпсокартону на стіни (1 шар) | 100–200 | |
Монтаж гіпсокартону на стіни (2 шари) | 150–250 | |
Монтаж перегородок з гіпсокартону | 200–300 | |
Монтаж стелі | ||
Монтаж гіпсокартонної стелі (1 рівень) | 150–250 | |
Монтаж гіпсокартонної стелі (багаторівнева) | 250–400 | |
Інші роботи | ||
Монтаж каркасу для гіпсокартону | 80–150 | |
Шпаклювання швів гіпсокартону | 30–60 | |
Грунтовка гіпсокартону | 20–40 |
Оздоблювальні роботи
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Підготовчі роботи | ||
Грунтовка стін | 20–40 | |
Грунтовка стелі | 25–50 | |
Шпаклювання стін (під фарбування) | 80–150 | |
Шпаклювання стелі (під фарбування) | 100–180 | |
Шліфування поверхонь | 40–80 | |
Плиткові роботи | ||
Укладання керамічної плитки (стіни) | 200–350 | |
Укладання керамічної плитки (підлога) | 180–300 | |
Укладання мозаїки | 300–500 | |
Малярні роботи | ||
Фарбування стін (два шари) | 80–150 | |
Фарбування стелі (два шари) | 100–180 | |
Наклеювання шпалер (без підгонки малюнка) | 60–120 | |
Наклеювання шпалер (з підгонкою малюнка) | 80–150 | |
Підлогові роботи | ||
Укладання ламінату | 80–150 | |
Укладання паркетної дошки | 150–250 | |
Монтаж плінтуса (пластик) | 30–60 | |
Монтаж плінтуса (дерево, МДФ) | 50–100 |
Фасадні роботи
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Підготовчі роботи | ||
Очищення фасаду | 50–100 | |
Грунтовка фасаду | 30–60 | |
Утеплення фасаду | ||
Монтаж утеплювача (пінопласт) | 100–200 | |
Монтаж утеплювача (мінеральна вата) | 150–250 | |
Декоративне оздоблення | ||
Нанесення декоративної штукатурки («короїд») | 150–300 | |
Фарбування фасаду (2 шари) | 100–200 |
Демонтажні роботи
Найменування роботи |
Замовити виклик фахівцяНе відкладайте, телефонуйте і ми обов’язково допоможемо вам у вирішенні будь-яких будівельно-ремонтних питань!
Розроблено HA STUDIO.
|
---|