


Сантехнічні роботи
Якісні сантехнічні роботи — це комфорт, безпека та безперебійна робота всієї водопровідної і каналізаційної системи. Ми виконуємо повний спектр сантехнічних послуг для квартир, будинків, офісів і комерційних об’єктів.
Перелік сантехнічинх робіт:
- Монтаж водопроводу та каналізації
- Підключення пральних і посудомийних машин
- Монтаж систем опалення та теплої підлоги
- Встановлення бойлерів, котлів, фільтрів для води
- Установка стояків та розводка труб
- Устранення протікань, засорів, ремонт труб
- Установка та заміна сантехнічного обладнання (ванни, душові кабіни, унітази, раковини, змішувачі тощо)
- Демонтаж старого обладнання та комунікацій
Прайс-лист на сантехнічні роботи в Україні (2025)
Найменування роботи | Одиниця виміру | Середня ціна (UAH) |
---|---|---|
Встановлення сантехнічного обладнання | ||
Встановлення унітазу | шт. | 500-1000 |
Встановлення ванни (акрилова/сталева) | шт. | 800-1500 |
Встановлення ванни (чавунна) | шт. | 1000-2000 |
Встановлення душової кабіни | шт. | 1000-2500 |
Встановлення раковини | шт. | 400-800 |
Встановлення змішувача | шт. | 300-600 |
Встановлення біде | шт. | 600-1200 |
Монтаж трубопроводів | ||
Прокладка труб водопостачання (поліпропілен) | м.пог. | 50-100 |
Прокладка труб водопостачання (металопластик) | м.пог. | 60-120 |
Прокладка каналізаційних труб (ПВХ) | м.пог. | 80-150 |
Монтаж точки водопостачання | шт. | 300-600 |
Монтаж точки каналізації | шт. | 400-800 |
Опалення | ||
Встановлення радіатора опалення | шт. | 500-1000 |
Монтаж теплої підлоги (водяної) | м² | 150-300 |
Встановлення котла (газового) | шт. | 1500-3000 |
Встановлення котла (електричного) | шт. | 1000-2000 |
Демонтажні та ремонтні роботи | ||
Демонтаж старої сантехніки (унітаз, ванна, раковина) | шт. | 200-500 |
Демонтаж трубопроводів | м.пог. | 30-80 |
Ремонт трубопроводів (усунення протікань) | точка | 300-600 |
Заміна сифона | шт. | 200-400 |
Чистка каналізації | м.пог. | 100-200 |
Інші сантехнічні роботи | ||
Встановлення лічильника води | шт. | 400-800 |
Встановлення фільтра води | шт. | 300-600 |
Вивіз будівельного сміття | м³ | 300-600 |
Примітки
- Ціни вказані без урахування вартості матеріалів (труби, фурнітура, сантехнічне обладнання тощо).
- Для точного розрахунку вартості рекомендується запросити кошторис.
- Для великих обсягів робіт можливі знижки.
- Ціни можуть залежати від складності монтажу, типу матеріалів, умов доступу та необхідності використання спеціального обладнання.
Замовити виклик фахівця
Не відкладайте, телефонуйте і ми обов’язково допоможемо вам у вирішенні будь-яких будівельно-ремонтних питань!